Designaciones provisionales para el día 14 y 15 de abril.
Designaciones provisionales para el día 14 y 15 de abril.
| CUARTO ARBITRO
18/04 VALENCIA CF – GETAFE CF SEBASTIAN RIPOLL SOLANO SEGUNDA DIVISION B 15/04 CE SABADELL – VILLAREAL MATEO BUSQUETS FERRER A.A.1:NICOLAS GUTIERRREZ NOVO A.A2. DAMIAN FERRETJANS ARROM CUARTO ARBITRO 01/04ESPANYOL BARCELONA – DEPORTIVO ALAVES SEBASTIAN RIPOLL SOLANO
SEGUNDA DIVISION FEMENINO 14/04/18 19:30 CF SPORTING MAHON – CLUB PEÑA FERRANCA
A.A1: A.A2:
15/04/18 12:00 SON SARDINA – RCD ESPANYOL DE BARCELONA AMY PEÑALVER PEARCE A.A1:DAMIA GARI COLL A.A2: VICTOR MOREY GARCIA
|
|||||||||
|
TERCERA DIVISIÓN |
|||||||||
| SANTA CATALINA ATº – SON CLADERA | ANTONI MAGI BORDOY DIAZ | ||||||||
| SANTANY – FERRIOLENSE | MIGUE DOMATO PEDREIRA | ||||||||
| ALCUDIA – BINISSALEM A | M. MARTINEZ CAMPILLOS | ||||||||
| PLATGES DE CALVIA A – UD IBIZA EIVISSA A | VICTOR JIMENEZ YUSTOS | ||||||||
| CONSTANCIA A – SERVERENSE | THIERRY TORRES RODRIGUEZ | ||||||||
| MANACOR – SAN RAFAEL | ADAN RIVAS PIÑEIRO | ||||||||
| CE MERCADAL – POBLENSE A | ALEKSANDER IVALOV ANGELOV | ||||||||
| LLOSETENSE A – COLLERENSE | LUIS BESTARD SERVERA | ||||||||
| PETRA – FELANITX | NIL TORRAS CUBAS | ||||||||
| MALLORCA B – ESPORLES A | GONZALO BORREDA GIMENEZ | ||||||||
|
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
|
|||||||||
| ATº RAFAL – INDEPENDIENTE CR | MISES MARTINEZ MAYOL | ||||||||
| RTVº LA VICTORIA – INTER MANACOR | ADRIAN GUERRERO RIBAS | ||||||||
| CAMPOS – LLOSETENSE |
VICTOR MOREY GARCIA |
||||||||
| PORT DE SOLLER – ALARO | EDU. MARTINEZ MARTINEZ | ||||||||
| SINEU – A LLUBI A | JAVIER BENAVENT RODRIGUEZ | ||||||||
| LA UNION – ANDRAITX | J.ALB.MARTINEZ FERNANDEZ | ||||||||
| ROTLET MOLINAR A – SON VERI | ALEJANDRO MURILLO YUSTOS | ||||||||
| XILVAR – CARDESSAR A | RAFAEL SERRA CRESPI | ||||||||
| GENOVA – MURENSE | JUAN ANT. COLL PEREZ | ||||||||
| SANT JORDI – SOLLER A | RICARDO MOREY GARCIA | ||||||||
|
PRIMERA REGIONAL |
|||||||||
| CAMPANET A – VALLDMOSSA ATº | ALEJ.MARTINEZ GRIMALDO | ||||||||
| OLIMPIC DE FELANITX D.F. – UNIO ESPORTIVA STA. MARIA | JOSE SANCHEZ RUIZ | ||||||||
| CD CONSELL – ESTABLIMENTS | JOAN MORAGUES ARTIGUES | ||||||||
| BINISSALEM B – S’HORTA | BIEL FIOL ALZAMORA | ||||||||
| ARENAL – PLATGES DE CALVIA B | ALAN GIRELA GOMEZ | ||||||||
| SANTA PONSA – JUVDENTUD UDSO | BIEL CANTARELLAS ALBERTI | ||||||||
| SP. SANT MARÇAL – PLA DE NA TESA | JOANA VIDAL GARCIAS | ||||||||
| SON SARDINA A – ESPANYA | CRISTIAN GOMEZ ORTIZ | ||||||||
| CALA MILLOR – POLLENÇA I PORT | ANGEL MORENO SANTAMARIA | ||||||||
| MONTAURA A – BALEARES SIN FRONTERAS | JAUME GELABART CANAVES | ||||||||
| SEGUNDA REGIONAL | |||||||||
| SAN CAYETANO – ALGAIDA | MOHAMMED | ||||||||
| F. BASE SANTANY – VILAFRANCA | GUILLEM DEIA PERALLES | ||||||||
| ATº MARRATXI – SANTA MONICA | ALEJ. GILABERT GIRON | ||||||||
| SERRALTA – ESCOLAR | ADRIAN FERNANDEZ JAUME | ||||||||
| CONSTANCIA B – PORTOL | JORGE MARTINEZ CABALLERO | ||||||||
| ATº DE PAGUERA – PORTO CRISTO | J. ANT.NOFUENTES FULLANA | ||||||||
| MARGARITENSE ATLETIC – SOLLER B | LLUIS PICO COLL | ||||||||
| PORRERES – ATHLTIC CLUB MONTUIRI | MOISES MARTINEZ MENDOZA | ||||||||
| PILARES LA SOLEDAD – CALVIA | GERMAN CASTILLO SANZ | ||||||||
| LLORET – ALQUERIA | JAVIER MARTIN MASSANET | ||||||||
|
TERCERA REGIONAL |
|||||||||
| COLLERENSE B – C’AS CONCOS | CORTIÑAS | ||||||||
| SON MACIA – MALLORCA TOOPFOTBALL | MARC SERRA | ||||||||
| CAMPANET B – ROTLET MOLINAR B | DANIEL SERRA | ||||||||
| DEPORIVO MARRATXI – MONTAURA B | ABRAHAM | ||||||||
| SON FERRER – SON XIMELIS A | LAQUINTANA | ||||||||
| A LLUBI B – SP. SON FERRER | ANTONI PRATS | ||||||||
| POBLENSE B – PALMANYOLA | MIQUEL PUJOL | ||||||||
| SPORTING VALLDEMOSSA – SANTA MARIA UESM | DIZ SOTO | ||||||||
| CALA D’OR – SP. CIUTAT DE PALMA | CORDERO | ||||||||
| SON XIMELIS B – TAUJA | GARCIA BONET | ||||||||
| CARDESSAR B – SP. STA. PONSA TALARRUBIAS | ALEJANDRO RODRIGUEZ | ||||||||
| AT CAMP. REDO IND. – SON SARDINA B | GINARD SANCHEZ | ||||||||
|
LIGA NACIONAL JUVENIL |
|||||||||
| MENORCA A – LA SALLE A | |||||||||
| FERRERIES A – CONSTANCIA A | |||||||||
| PENYA CIUTADELLA ESP. A – SAN FRANCISCO B | |||||||||
| PORTMANY A – ATº BALEARES A | |||||||||
| MANACOR B – SP. CIUTAT DE PALMA A | JUAN VEGA MARTIN | ||||||||
| PLATGES DE CALVIA A – P. BLANC I BLAVA | ALFONSO CARBALLAL VALES | ||||||||
| MALLORCA B – FERRIOLENSE A | FEDERICO SAIZ VILLARES | ||||||||
| ATº VILLACARLOS A – PENYA ARRABAL A | |||||||||
| CIDE A – UD MAHON A | MANUEL GOMEZ GOMEZ | ||||||||
|
|
|||||||||

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.