Fredo Grauch se proclamo campeon del Trofeo de Masters con 1767 palos

El pasado día 22 finalizo el torneo Masters, organizado por la Federación Balear de Bolos, en la bolera Ocimax.
Ha contado con la participación de 28 jugadores/as.
La clasificacion final ha sido en el I grupo  , 1º Fredo Grauch 1767 palos, 2º Juan Riera 1758 palos, 3º Manuel Bravo 1741 palos, y 1ª femenina Carmen Romero 1669 palos.
En el grupo IIel primer la clasificacion ha sido  1º Mariano Fernandez 1637 palos, 2º Benito Fernandez 1538 palos, 3º Juan Pons 1528 palos, y 1ª femenina Antonia Lopez 1379 palos.
La maxima partida del torneo, con handicap la realizo Fredo Grauch con 248 palos.
Una vez finalizado el torneo se procedio a la entrega de unos regalos navideños a los ganadores y se realizo un sorteo entre los participantes.

1ªC.Liga

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1                      TEMPORADA 2010/2011Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.                    
                        1º TORNEO MASTER                    
                            CON LICENCIA            
4   NOMBRE Y APELLIDOS HD 1 2 3 1ªSER 4 5 6 2ªSER TOTAL 7 8 9 3ªSER TOTAL
5   Fredo Grauch 13 182 203 195 619 235 159 154 587 1206 182 157 183 561 1767
6   Juan Riera 20 164 181 142 547 135 152 186 533 1080 205 202 211 678 1758
7   Manuel Bravo 12 158 184 166 544 193 218 200 647 1191 149 181 184 550 1741
8   Julian Fernandez 12 176 179 202 593 193 148 181 558 1151 208 151 194 589 1740
9   Pau Segui 7 161 196 152 530 175 175 190 561 1091 179 191 213 604 1695
10   Antonio Grimalt 1 168 169 150 490 213 217 179 612 1102 174 182 220 579 1681
11   Carmen Romero                    F 10 134 159 168 491 170 170 147 517 1008 198 221 212 661 1669
12   Jose Heredia 17 156 169 169 545 211 140 187 589 1134 148 169 152 520 1654
13   Margalida Siquier                   F 10 156 200 147 533 200 142 181 553 1086 145 182 197 554 1640
14   Rafael Cortes 17 153 183 220 607 158 162 162 533 1140 144 153 132 480 1620
15   Rafael Carvajal 8 156 152 147 479 145 155 161 485 964 178 198 199 599 1563
16   Jorge Castella 19 137 141 168 503 159 160 179 555 1058 165 135 140 497 1555
17                         b        
18                              SIN LICENCIA            
19   NOMBRE Y APELLIDOS HD 1 2 3 1ªSER 4 5 6 2ªSER TOTAL 7 8 9 3ªSER TOTAL2
20   Mariano Fernandez 18 125 140 168 487 176 175 159 564 1051 188 152 192 586 1637
21   Benito Fernandez 16 145 142 125 460 149 166 189 552 1012 213 147 118 526 1538
22   Juan Pons 4 171 157 163 503 160 180 177 529 1032 160 158 167 497 1529
23   Pompeyo Grimalt 2 207 140 189 542 165 153 118 442 984 180 191 155 532 1516
24   Jaime Vidal 16 152 137 118 455 149 147 160 504 959 182 134 156 520 1479
25   Manuel Gomez 13 174 174 144 531 133 155 126 453 984 122 120 126 407 1391
26   Antonia Lopez                       F 11 146 105 140 424 168 153 107 461 885 187 145 129 494 1379
27   Ramon Maestro 11 145 123 146 447 137 134 160 464 911 144 179 107 463 1374
28   Jose L. Prats 8 155 144 147 470 128 131 128 411 881 146 133 134 437 1318
29   Jose Copete 8 126 114 145 409 117 118 128 387 796 159 170 134 487 1283
30   Mª Jesus Ojeda                    F 20 95 107 125 387 131 135 102 428 815 142 96 120 418 1233
31   Joaquin Gamera 10 95 105 129 359 150 118 145 443 802 123 132 139 424 1226
32   Higinio Rodriguez 9 109 91 145 372 143 127 132 429 801 98 167 120 412 1213
33   Jesus de la Lama 10 168 145 170 513 171 127 149 477 990 0 0 0 0 990
34   Emiliano Gallego 13 130 103 125 397 134 115 142 430 827 0 0 0 0 827
35   Virginia Gil                             F 12 145 74 94 349 121 93 132 382 731 0 0 0 0 731
36                                  
37                          Palma, 22 de diciembre de 2010
38                        
Calendario de Noticias
mayo 2024
L M X J V S D
« Abr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031