Cena anual de Entrenadores, Relación de Premiados
Esta es la relación de Entrenadores que seran premiados en el transcurso de la Fiesta anual de Entrenadores
| CATEGORIA | CLUB | ENTRENADOR |
| TERCERA DIVISIÓN NACIONAL | CONSTANCIA | LÓPEZ VIDAL, NICOLAS |
| PRIMERA REGIONAL PREFERENTE | SOLLER-A | PÉREZ BIBILONI, ENRIQUE |
| SEGUNDA REGIONAL | SES SALINES | VICENS GOMEZ, JUAN CARLOS |
| TERCERA REGIONAL GRUPO A | INTER MANACOR | RAMIS MAS, MATIAS |
| JUVENIL NACIONAL AUTONÓMICA | MALLORCA-B | SANSO NICOLAU, JOSÉ |
| JUVENIL PREFERENTE | LA UNION-A | SARRION MARTIN, RUBEN |
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL GRUPO A | PLATGES CALVIA-A | MUNAR MEIHUIZGN, DAVID |
| JUVENIL PRIMERA REGIONAL GRUPO B | MURENSE | LLOBERA CAÑELLAS, MIQUEL |
| JUVENIL SEGUNDA REGIONAL GRUPO A | BEAT RAMON LLULL | OLIVER-FRONTERA CODINA, ANT |
| JUVENIL SEGUNDA REGIONAL GRUPO B | CAMPANET | PEREZ DONOSO, VICTORIANO |
| LIGA FEMENINA AUTONOMICA | COLLERENSE | CORTES MARTINEZ, FCO JAVIER |
| FÚTBOL 11 FEMENINO | ALGAIDA | VILAMOSA AMOROS, DAVID |
| FÚTBOL 7 FEMENINO | COLLERENSE | ESPADAS JURADO, M PILAR |
| CADETE PRIMERA REGIONAL GRUPO A | MALLORCA | MUÑOZ COTON, CARLOS |
| CADETE PRIMERA REGIONAL GRUPO B | CIDE | VAQUER SALAS, DANIEL |
| CADETE SEGUNDA REGIONAL GRUPO A | POBLENC ATC | REDONDO VERGARA, DAVID |
| CADETE SEGUNDA REGIONAL GRUPO B | PORTO CRISTO | CERDA FEMENIAS, GMO |
| CADETE SEGUNDA REGIONAL GRUPO C | ALCUDIA | GALAN MARTINEZ, VICTOR |
| CADETE SEGUNDA REGIONAL GRUPO D | BALEARS | CRESPI JUAREZ, JUAN |
| CADETE SEGUNDA REGIONAL GRUPO E | ATC SON FERRIOL | GARCIA ESCUDERO, JOSE A |
| INFANTIL PRIMERA REGIONAL GRUPO A | RTV MALLORCA | TROYA MORILLA, ANDRES |
| INFANTIL PRIMERA REGIONAL GRUPO B | ATC BALEARES | ESCALAS RIBAS, MATEO |
| INFANTIL SEGUNDA REGIONAL GRUPO A | S’HORTA | JUAN ROIG, FRANCESC |
| INFANTIL SEGUNDA REGIONAL GRUPO B | SON OLIVA | CARMONA SALAZAR, FERNANDO |
| INFANTIL SEGUNDA REGIONAL GRUPO C | PATRONATO | PALLICER GRANADOS, JOSEP |
| INFANTIL SEGUNDA REGIONAL GRUPO D | FERRIOLENSE | JORDA CLADERA, JUAN |
| INFANTIL SEGUNDA REGIONAL GRUPO E | RTV LA VICTORIA | LOPEZ HUERTAS, JUAN |
| INFANTIL SEGUNDA REGIONAL GRUPO F | COL SAN PEDRO | PERAL SANTIAGO, JOSE |
| ALEVIN F/7 PREFERENTE GRUPO A | LA SALLE-A | SOLER ATENCIA, MIGUEL A. |
| ALEVIN F/7 PREFERENTE GRUPO B | SAN FRANCISCO | SANCHEZ NAGERA, SERGIO |
| ALEVIN F/7 PRIMERA REGIONAL GRUPO B | ESCOLAR | MARTI PONS, PASCUAL |
| ALEVIN F/7 SEGUNDA REGIONAL GRUPO A | SENCELLES | ALORDA MAS, MATEU |
| ALEVIN F/7 SEGUNDA REGIONAL GRUPO B | ARTA-A | QUETGLAS MARIA, BARTOLOME |
| ALEVIN F/7 SEGUNDA REGIONAL GRUPO C | INDEPENDIENTE C/R | GARCIA CAMACHO, ISMAEL |
| ALEVIN F/7 SEGUNDA REGIONAL GRUPO E | PLA DE NA TESA ATC-A | CARRERAS MARTORELL, SERGI |
| ALEVIN F/7 SEGUNDA REGIONAL GRUPO F | CAMPUSESPORT ATC-A | TOMAS GUAL, JOAN FRANCESC |
| ALEVIN F/7 SEGUNDA REGIONAL GRUPO G | FELANITX ATC | SIMARRO CARRILLO, AURELIO |
| ALEVIN F/7 SEGUNDA REGIONAL GRUPO H | SP RTV CIUTAT PALMA | MARIN ROCA, MIGUEL ANGEL |
| BENJAMIN F/8 PALMA 1ª REGIONAL | LA SALLE-A | MUÑOZ MORA, JUAN JOSE |
| BENJAMIN F/8 PALMA 2ª REGIONAL GRUPO A | MALLORCA-A | BUJOSA ESTARELLAS, ANTONI |
| BENJAMIN F/8 PALMA 2ª REGIONAL GRUPO B | MALLORCA-B | AMENGUAL DOLS, JUAN |
| BENJAMIN F/8 PALMA 2ª REGIONAL GRUPO C | SANTA CATALINA ATC-A | CARDELL ORTUS, ARTURO |
| BENJAMIN F/8 PALMA 2ª REGIONAL GRUPO D | SP CIUTAT PALMA-A | EGEA BERNAT, ANTONIO |
| BENJAMIN F/8 PUEBLOS GRUPO A | BINISSALEM -A | SALAS FERRER, MIGUEL ANGEL |
| BENJAMIN F/8 PUEBLOS GRUPO B | JUV CAN PICAFORT-A | SASTRE SABATER, GABRIEL |
| BENJAMIN F/8 PUEBLOS GRUPO C | ESCOLAR | MARTI PONS, BERNAT |
| BENJAMIN F/8 PUEBLOS GRUPO D | MANACOR | ROIG PUIGGROS, RAFEL |
| BENJAMIN F/8 PUEBLOS GRUPO E | SOLLERENSE | TORRES RIBAS, MARC |
| BENJAMIN F/8 PUEBLOS GRUPO F | ATC SANTA EUGENIA-A | GOMEZ JAUME, LORENZO |
| BENJAMIN F/8 PUEBLOS GRUPO G | ATC MARRATXI-A | MARTINEZ LOPEZ, ALBERTO |
| PREBENJAMIN F/8 GRUPO A | SP CIUTAT PALMA | GARCIA NAVARRO, JAVIER |
| PREBENJAMIN F/8 GRUPO B | COLLERENSE | GOMEZ MARTINEZ, DAVID |
| PREBENJAMIN F/8 GRUPO C | SON CALIU | LAZARO HERNANDEZ, NICOLAS |
| PREBENJAMIN F/8 GRUPO D | LA SALLE | BALLESTER SALLENT, PEDRO |
| PREBENJAMIN F/8 GRUPO E | POBLENSE | CANOVAS RIBAS, DIDAC-PRV- |
| PREBENJAMIN F/8 GRUPO F | MANACOR | TORRES GUERRERO, CRISTOBAL |
| PREBENJAMIN F/8 GRUPO G | PLA DE NA TESA | LOMAS FONT, ANDRES |
CAMPEONES LIGA FUTBOL SALA TEMPORADA 2011/2012
| CATEGORIA | CLUB | ENTRENADOR |
| TERCERA DIVISION | AA.VV.SON RAPINYA | |
| PRIMERA REGIONAL | AA.VV.SON RAPINYA | SOLER IBERNON, JUAN CARLOS |
| SEGUNDA REGIONAL | ELECTRICA CIEM | SEGUI CRESPI, CRISTOBAL |
| JUVENIL | SON OLIVA F.S. | MARTINEZ MARCOS, BERNARDINO |
| CADETE | EMONTESION | TESIAS MARTINEZ, OSCAR |
| INFANTIL | BAR GOST SAGRAT COR | CUENCA PEREZ, CARLOS |
| ALEVIN | RECREATIU MANACOR | FRAU FONS, RAFEL |
| BENJAMIN 1ª DIVISION | LA REAL | LLASER NADAL, JOSE MIGUEL |
| BENJAMIN 2ª DIVISION | SON OLIVA | |
| PREBENJAMIN | RECREATIU MANACOR | CARRASCO YEPEZ, ALEJANDRO |
ASCENSOS CATEGORIA SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL
-
CLUB ENTRENADOR CONSTANCIA NICOLAS LÓPEZ VIDAL BINISSALEM BARTOMEU PONS COMAS
CATEGORIA TERCERA DIVISIÓN NACIONAL
-
CLUB ENTRENADOR SOLLER ENRIQUE PEREZ BIBILONI ANDRATX DANIEL GOMEZ PANIZA

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.